IMPORTANTE: Si debe realizarse uno de los siguientes exámenes:
- Glucosa post carga 75gr, 1,75gr o 50gr de glucosa
- Curva de tolerancia a la glucosa
- Crecimiento, Hormona HGH post glucosa basal
- Insulina post carga de 75 o 1,75gr de glucosa
- Curva de Insulina
- Glucosa post prandial
- Insulina post prandial
Dichos exámenes toman 2 horas en ser realizados por completo, por lo que deberá permanecer en las dependencias de la toma de muestras. Agradecemos planificar su día y no agendar otro examen en el mismo rango de tiempo.
Tabla de Exámenes
| Nombre | Preparación del paciente | Plazo de entrega (días hábiles) | Código prestación |
|---|---|---|---|
| Acaro Test | Sin ayuno + ver instrucción de raspado de piel | 1 días | 0306056 |
| Ácido Úrico (Uricemia) | En ayuno | 1 días | 0302005 |
| Adenovirus en Deposicion | sin ayuno + Recolección de deposición | 1 días | 0306120 |
| Albúmina en sangre | En ayuno | 1 días | 0302101 |
| Albuminuria aislada | Sin ayuno + aseo genital previo, retención de orina de al menos 2 hrs. | 1 días | 0309013 |
| Antibiograma | N.A | 2 días | 0306026 |
| Azucares reductores | sin ayuno + Recolección de deposición | 1 días | 0308001 |
| Bilirrubina total | En ayuno | 1 días | 0302012 |
| Bilirrubina Total y Conjugada | En ayuno | 1 días | 0302013 |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO | Sin ayuno + 7 días antes, evitar masaje prostatico directo o indirecto | 1 días | 0305070 |
| Gonadotrofina corionica (BHCG) | Sin ayuno | 1 días | 0303014 |
| HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) | Sin ayuno | 1 días | 0303024 |
| Insulina 120 min | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0303017 |
| Insulina 120 min Post almuerzo | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina 120 min Post desayuno | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina 180 min | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0303017 |
| Insulina 180 min Post almuerzo | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina 180 min Post desayuno | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina 30 min | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0303017 |
| Insulina 30 min Post almuerzo | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina 30 min Post desayuno | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina 60 min | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0303017 |
| Insulina 60 min Post almuerzo | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| Insulina Basal | En ayuno | 1 días | 0303017 |
| Insulina Post desyuno | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0303017 |
| TIROXINA LIBRE T4L | Sin ayuno | 1 días | 0303026 |
| TIROXINA T4 | Sin ayuno | 2 días | 0303027 |
| Calcio en sangre | En ayuno | 1 días | 0302015 |
| Células de lupus (las 3 muestras, no incluye la toma de muestra) | Sin ayuno | 1 días | Particular |
| Clearence de Creatinina | En ayuno + Recolección de orina de 24 hrs. | 1 días | 0302024 |
| Colesterol HDL | En ayuno | 1 días | 0302068 |
| Colesterol Total | En ayuno | 1 días | 0302067 |
| Coprocultivo | En ayuno | 2 días | 0306007 |
| Creatinemia | En ayuno | 1 días | 0302023 |
| Creatinina en orina de 24 Hrs. | Sin ayuno + Recolección de orina de 24 hrs. | 1 días | 0309010 |
| Creatinuria Aislada | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina de al menos 2 hrs. | 1 días | 0309010 |
| Cultivo Corriente | sin ayuno + ver instrucción de cultivo herida | 2 días | 0306008 |
| Cultivo de Gonococo (Thayer Martin) | Sin ayuno | 2 días | 0306016 |
| Cultivo de Hongo | sin ayuno + ver instrucción de raspado de piel | 30 días | 0306017 |
| CURVA DE INSULINA (ingresar cada punto por separado) | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0303031 |
| Curva de tolerancia a la glucosa (4 Puntos) | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0302048 |
| Deshidrogenasa Láctica (LDH) | En ayuno | 3 días | 0302030 |
| Electrolitos en sangre, Cloro | Sin ayuno | 1 días | 0302032 |
| Electrolitos en sangre, Potasio | Sin ayuno | 1 días | 0302032 |
| Electrolitos en sangre, Sodio | Sin ayuno | 1 días | 0302032 |
| Examen Directo | Sin ayuno | 2 días | 0308011 |
| Examen Micológico Directo | Sin ayuno | 2 días | 0308011 |
| Factor Reumatoideo | En ayuno | 1 días | 0305019 |
| Flujo Vaginal | Sin ayuno + Ver instrucción para muestra de secreción vaginal. | 2 días | 0308044 |
| Fosfatasas Alcalinas | En ayuno | 1 días | 0302040 |
| Fosforo, fosfemia | En ayuno | 1 días | 0302042 |
| Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) | En ayuno | 1 días | 0302045 |
| Glicemia 30 Minutos | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0302047 |
| Glicemia 60 Minutos | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0302047 |
| Glicemia 90 Minutos | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0302047 |
| Glicemia Basal | En ayuno | 1 días | 0302047 |
| Glicemia Post Almuerzo 120 min. | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0302047 |
| Glicemia Post Desayuno 120 min. | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0302047 |
| Glicemia Post Desayuno 30 min. | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0302047 |
| Glicemia Post Desayuno 60 min. | Ver instrucción de muestras post prandiales | 1 días | 0302047 |
| Glucosa Tolerancia dos puntos (PTGO) | En ayuno + para muestras con sobrecarga de glucosa | 1 días | 0302048 |
| Glucosuria 24 horas | Sin ayuno | 1 días | 0309023 |
| Glucosuria en orina aislada | Sin ayuno | 1 días | 0309016 |
| Grupo Sanguíneo - Rh y ABO | Sin ayuno | 1 días | 0301034 |
| H.I.V | Sin ayuno | 1 días | 0306112 |
| Helicobacter Pylori Antígeno en Deposición | sin ayuno + Recolección de deposición | 1 días | Particular |
| Hematocrito | Sin ayuno | 1 días | 0301036 |
| Hemoglobina | En ayuno | 1 días | 0301044 |
| Hemoglobina Glicosilada A1C | Sin ayuno | 1 días | 301041 |
| Hemograma | En ayuno | 1 días | 0301045 |
| Hemorragias Ocultas (cada una) | sin ayuno + Recolección de deposición | 2 días | 0308004 |
| INDICE HOMA (Glicemia-Insulina) | 1 días | Particular | |
| LEUCOCITOS FECALES | sin ayuno + Recolección de deposición | 1 días | 0308005 |
| Microalbuminuria 24 hrs. | Sin ayuno + Recolección de orina de 24 hrs. | 1 días | 0309013 |
| Microalbuminuria Cuantitativa Muestra Aislada | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina de al menos 2 hrs. | 1 días | 0309013 |
| Nitrógeno Ureico y/o Urea (Uremia) | En ayuno | 1 días | 0302057 |
| Orina Completa | Aseo genital previo, retención de orina de al menos 2 hrs. + Sin ayuno | 1 días | 0309022 |
| Parasitológico Directo de Deposiciones | Sin ayuno + Recolección de deposición | 2 días | 0306048 |
| Parasitológico Seriado de Deposiciones | Sin ayuno + instrucción de coproparasitologico seriado | 2 días | 0306048 |
| Perfil Bioquímico | En ayuno | 1 días | 0302075 |
| Perfil Hepático | En ayuno | 1 días | 0302076 |
| Perfil Lipídico | En ayuno | 1 días | 0302034 |
| pH en Deposición | Sin ayuno | 1 días | 0308006 |
| Proteína C reactiva, PCR | En ayuno | 1 días | 0305030 |
| Proteinas totales en sangre | En ayuno | 1 días | 0302100 |
| Proteínas Totales y fraccionadas albumina/globulina | En ayuno | 1 días | 0302100 |
| Proteinuria 24 Horas | Sin ayuno + Recolección de orina de 24 hrs. | 2 días | 0309028 |
| Proteinuria aislada | Sin ayuno + aseo genital previo, retención de orina de al menos 2 hrs. | 1 días | 0309028 |
| R.P.R | En ayuno | 1 días | 0306038 |
| Recuento de Leucocitos | Sin ayuno | 1 días | 0301065 |
| Recuento de Plaquetas | Sin ayuno | 1 días | 0301067 |
| Recuento de Reticulocitos | Sin ayuno | 1 días | 0301068 |
| Relación Albuminuria / Creatinuria | Sin ayuno | 1 días | Particular |
| Relación Microalbuminuria/Creatinuria | Sin ayuno | 1 días | Particular |
| Relación Proteinuria/Creatinuria | Sin ayuno | 1 días | Particular |
| Rotavirus en deposiciones | sin ayuno + Recolección de deposición | 1 días | 0306170 |
| Secreción Uretral | Sin ayuno + ver instrucción para secreción uretral | 2 días | 0308044 |
| Sedimento de orina | Sin ayuno | 1 días | 0309024 |
| Streptococcus Grupo B Perianal | Sin ayuno + Instrucción de muestras de raspado de piel u otras muestras biologicas | 2 días | 0306099 |
| Streptococcus Grupo B Vaginal | Sin ayuno + ver instrucción de secreción vaginal | 2 días | 0306099 |
| Test de Coombs Directo | Sin ayuno | 1 días | 0301014 |
| Test de Coombs Indirecto | Sin ayuno | 1 días | 0301014 |
| Test de Embarazo HCG (Orina) | Sin ayuno | 1 días | 0309014 |
| Test de Graham | Sin ayuno + instrucción propia del examen | 1 días | 0306051 |
| Tiempo de coagulación | Sin ayuno | 1 días | 0301011 |
| Tiempo de Protrombina (TP)+INR | Sin ayuno | 1 días | 0301059 |
| Tiempo de Sangría (DUKE) | Sin ayuno + instrucción propia del examen | 1 días | 0301072 |
| Tiempo de Sangría (IVY) (cobrar ivy) | Sin ayuno + instrucción propia del examen | 1 días | 0301072 |
| Tiempo de Tromboplastina, TTPK | Sin ayuno | 1 días | 0301085 |
| Tinción de Gram | Sin ayuno . No usar ANTIBIOTICOS, TALCOS, CREMAS, POMADAS NI ANTISEPTICOS por lo menos 3 dias antes de tomar la muestra | 1 días | 0306005 |
| Transaminasas Oxaloacetica (GOT) | En ayuno | 1 días | 0302063 |
| Transaminasas, Pirúvica (GPT) | En ayuno | 1 días | 0302063 |
| Triglicéridos | En ayuno | 1 días | 0302064 |
| Urocultivo | Sin ayuno + retención de orina de 2 horas al menos + aseo aséptico previo | 2 días | 0306011 |
| Velocidad de Eritrosedimentacion (VHS) | En ayuno | 1 días | 0301086 |
| Virus Hepatitis B, Antígeno de superficie | Sin ayuno | 1 días | 0306079 |
| ACIDO FOLICO NUEVO+A128:E150A128:E160A128:A128:E434 | Sin ayuno | 1 días | 0301002 |
| 17 - HIDROXICORTICOESTEROIDES (orina 24 horas) | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 7 días | Particular |
| 17- CETOESTEROIDES ORINA (orina 24 horas) | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 7 días | Particular |
| 17- HIDROXIPROGESTERONA BK | Sin ayuno | 3 días | 0303029 |
| ANCA - C (IFI) ( AC. ANCA - C ) | Sin ayuno | 3 días | 0305082 |
| ANCA - P (IFI) (AC. ANCA - P) | Sin ayuno | 3 días | 0305082 |
| ANCA, PERFIL | Sin ayuno | 3 días | 0305082 |
| ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS, ANCA | Sin ayuno | 3 días | 0305082 |
| AC. ANTI - ANTIGENO NUCLEAR EXTRACTABLE (ENA) ( puede pedirse como Screening, Tamizaje o solo ENA) ( OJO!! SI DICE "PERFIL ENA SE VENDE CADA UNO POR SEPARADO CON CODIGO 0305108) | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ENA ANTI-JO-1 | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ENA ANTI-LA | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ENA ANTI-RNP | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ENA ANTI-RO | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ENA ANTI-SCL-70 | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ENA ANTI-SM | Sin ayuno | 3 días | 0305108 |
| AC. ANTI - CARDIOLIPINAS IgG | Sin ayuno | 3 días | 0305084 |
| AC. ANTI - CARDIOLIPINAS IgM | Sin ayuno | 3 días | 0305084 |
| AC. ANTI - CELULAS PARIETALES | Sin ayuno | 3 días | 0305007 |
| AC. ANTI - CENTROMERO | Sin ayuno | 3 días | 0305005 |
| AC. ANTI - MUSCULO LISO (AMLI, ALMA) | Sin ayuno | 3 días | 0305005 |
| AC. ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IgG | Sin ayuno | 5 días | 0305105 |
| AC. ANTI B2 GLICOPROTEINA 1 IgM | Sin ayuno | 5 días | 0305105 |
| AC. ANTI -DNA | Sin ayuno | 3 días | 0305005 |
| AC. ANTI- GLIADINA IgA | Sin ayuno | 5 días | 0305086 |
| AC. ANTI- GLIADINA IgG | Sin ayuno | 5 días | 0305086 |
| AC. ANTI MIELOPEROXIDASA (MPO) | Sin ayuno | 5 días | 0305107 |
| AC. ANTIENDOMISIO IgA | Sin ayuno | 3 días | 0305081 |
| AC. ANTI-MEMBRANA BASAL | Sin ayuno | 5 días | 0305081 |
| AC. ANTI-MITOCONDRIALES (AMA) | Sin ayuno | 3 días | 0305005 |
| AC. ANTIPEPTIDO DEAMINADO GLIADINA IGA | Sin ayuno | 5 días | 0305086 |
| AC. ANTIPEPTIDO DEAMINADO GLIADINA IGG | Sin ayuno | 5 días | 0305086 |
| AC. ANTI-TIROGLOBULINA (aTG) | Sin ayuno | 3 días | 0305007 |
| ACIDO FOLICO ERITROCITARIO NUEVO | Sin ayuno | 3 días | 0304002 |
| ACIDO LÁCTICO (LACTATO) | Sin ayuno | 3 días | 0302004 |
| ACIDO URICO EN ORINA AISLADA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | 0309004 |
| ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS, URICOSURIA | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309004 |
| ACIDO VALPROICO LIBRE | Sin ayuno | 3 días | 0302035 |
| ACIDO VALPROICO TOTAL | Sin ayuno | 3 días | 302035 |
| ADENOCORTICOTROFICA (ACTH) | Sin ayuno | 3 días | 0303001 |
| ADENOSINDEAMINASA (ADA) | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| ADENOVIRUS IgG | Sin ayuno | 7 días | 0306070 |
| ADENOVIRUS IgM | Sin ayuno | 7 días | 0306070 |
| ALDOSTERONA | Sin ayuno | 5 días | 0303002 |
| ALFA-1-ANTITRIPSINA CUANTITATIVA | Sin ayuno | 3 días | 0305001 |
| ALFAFETOPROTEINAS (AFP) | Sin ayuno | 3 días | 0305003 |
| AMILASA | Sin ayuno | 3 días | 0302008 |
| AMILASA EN ORINA 24 HORAS | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309006 |
| AMINOACIDOS EN ORINA (CUANTITATIVA) | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 7 días | Particular |
| AMINOACIDOS EN SANGRE (CUANTITATIVO) | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| ANDROSTENEDIONA SANGRE | Sin ayuno | 3 días | 0303003 |
| ANFETAMINAS ORINA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | Particular |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| ANTICUERPO ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGA E IGG | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI CELULAS BETA (ICA) | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI DNA GENÓMICO DOBLE CADENA CUANTITATIVO | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI LKM 1 | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI MICROSOMALES | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI PROTEINASA 3 (PR-3) | Sin ayuno | 4 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2 | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA | Sin ayuno | 3 días | 0305181 |
| ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA IgG | Sin ayuno | 3 días | 0305181 |
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) | Sin ayuno | 3 días | 0305005 |
| ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA (TPO) | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR TSH (TRAB) | Sin ayuno | 5 días | 0305124 |
| ANTICUERPOS IgG HEPATITIS E | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| ANTICUERPOS IgG PEPTIDO CITRULINADO CICLICO (CCP) | Sin ayuno | 3 días | 0305099 |
| ANTICUERPOS IgM HEPATITIS E | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| ANTICUERPOS TREPONEMA PALLIDUM IgG (FTA-ABS) | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) | Sin ayuno | 3 días | 0305008 |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | Sin ayuno + 7 días antes, evitar masaje prostatico directo o indirecto | 3 días | 0305104 |
| ANTIGENO PROSTATICO TOTAL | Sin ayuno + 7 días antes, evitar masaje prostatico directo o indirecto | 3 días | 0305104 |
| ANTIGENO PROSTATICO TOTAL Y LIBRE | Sin ayuno + 7 días antes, evitar masaje prostatico directo o indirecto | 3 días | 0305104 |
| APOLIPOPROTEINA A1 | Sin ayuno | 3 días | 0302070 |
| APOLIPOPROTEINA B | Sin ayuno | 3 días | 0302070 |
| BARTONELLA HENSELAE IgG | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| BARTONELLA HENSELAE IgM | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| BENZODIAZEPINAS EN ORINA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | Particular |
| BETA-2 - MICROGLOBULINA | Sin ayuno | 3 días | 0305010 |
| BORDETELLA PERTUSSIS IgG | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| BORDETELLA PERTUSSIS IgM | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| BORDETELLA PERTUSSIS POR PCR | Sin ayuno | 3 días | 0306118 |
| BRUCELLA IgG | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| BRUCELLA IgM | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| CA 125 | Sin ayuno | 3 días | 0305170 |
| CA 15-3 | Sin ayuno | 3 días | 0305170 |
| CA 19-9 | Sin ayuno | 3 días | 0305170 |
| CALCIO EN ORINA AISLADA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | 0309008 |
| CALCIO EN ORINA DE 24 HRS. - CALCIURIA | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309008 |
| CALCIO IONICO | Sin ayuno | 3 días | 0302081 |
| CALCULO URINARIO | Sin ayuno | 12 días | Particular |
| CALPROTECTINA | Sin ayuno + Recoleccion de deposiciones | 5 días | 0308049 |
| CARBAMAZEPINA LIBRE | Sin ayuno | 3 días | 0302035 |
| CARBAMAZEPINA TOTAL | Sin ayuno | 3 días | 0302035 |
| CAROTENO | Sin ayuno | 3 días | 0302017 |
| CATECOLAMINAS URINARIAS TOTALES 24 HRS. | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 7 días | Particular |
| CEA ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | Sin ayuno | 3 días | 0305009 |
| CERULOPLASMINA | Sin ayuno | 3 días | 0302019 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE PCR | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IgG | Sin ayuno | 5 días | 0306034 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IgM | Sin ayuno | 5 días | 0306034 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | Sin ayuno | 3 días | 0306097 |
| CICLOSPORINA | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| CISTICERCOSIS IgG | Sin ayuno | 7 días | 0306061 |
| CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL PCR-RT | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| CITOMEGALOVIRUS IgG | Sin ayuno | 3 días | 0306069 |
| CITOMEGALOVIRUS IgM | Sin ayuno | 3 días | 0306069 |
| CITOMEGALOVIRUS PCR-RT CUALITATIVO | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| CLOBAZAN | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| CLONAZEPAM, NIVELES PLASMATICOS | Sin ayuno | 5 días | Particular |
| CLOZAPINA | días | Particular | |
| COCAINA ORINA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | Particular |
| COLINESTERASA | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| COMPLEMENTO C1Q | Sin ayuno | 3 días | 0305012 |
| COMPLEMENTO C3 | Sin ayuno | 3 días | 0305012 |
| COMPLEMENTO C4 | Sin ayuno | 3 días | 0305012 |
| CORTISOL (AM, PM CADA UNO) | Sin ayuno (para AM tomar muestra a las 09:00. Para PM tomar muestra a las 16:00) | 3 días | 0303006 |
| CORTISOL LIBRE ORINA AISLADA | Sin ayuno | 3 días | 0303035 |
| CORTISOL LIBRE URINARIO | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0303035 |
| CREATINQUINASA CK-MB | Sin ayuno | 3 días | 0302025 |
| CREATINQUINASA CK-TOTAL | Sin ayuno | 3 días | 0302025 |
| CURVA DE INSULINA | En ayuno + instrucciones de muestras con sobrecarga de glucosa | 3 días | 0303031 |
| CURVA DE INSULINA POST DESAYUNO | días | 0303031 | |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO DHEAS | Sin ayuno | 3 días | 0303008 |
| DESHIDROGENASA GLUCOSA 6 FOSFATO (G6DP) | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| DETERMINACIÓN DE CHAGAS ANTICUERPOS IgG (TRYPANOSOMA CRUZI) | Sin ayuno | 3 días | 0306061 |
| DIGOXINA, NIVELES PLASMÁTICOS | Sin ayuno | 3 días | 0302035 |
| DIHIDROTESTOSTERONA | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| DIOXIDO DE CARBONO (BICARBONATO EN SANGRE) | Sin ayuno | 3 días | 0302046 |
| DROGA OPIACEOS EN ORINA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | Particular |
| ELASTASA FECAL | Recoleccion de deposiciones | 10 días | 0308007 |
| ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0308019 |
| ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SUERO O NUEVO | Sin ayuno | 3 días | 0302061 |
| ELECTROLITO EN ORINA 24 HORAS, CLORO | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309012 |
| ELECTROLITO EN ORINA 24 HORAS, POTASIO | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309012 |
| ELECTROLITO EN ORINA 24 HORAS, SODIO | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309012 |
| ELECTROLITO EN ORINA AISLADA, CLORO | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | 0309012 |
| ELECTROLITOS EN ORINA AISLADA, POTASIO | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | 0309012 |
| ELECTROLITOS EN ORINA AISLADA, SODIO | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | 0309012 |
| ENTEROVIRUS POR PCR | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| EPSTEIN BARR VIRUS POR PCR | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| EPSTEIN BARR VIRUS, ANTICUERPOS VCA IgM | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| EPSTEIN BARR, CARGA VIRAL POR PCR | Sin ayuno | 3 días | 0306087 |
| EPSTEIN-BARR VIRUS, ANTICUERPOS VCA IgG | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| ESTRADIOL, 17 BETA | Sin ayuno | 3 días | 0303030 |
| ESTRIOL NO CONJUGADO | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| ESTRONA | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| FACTOR II PROTROMBINA 20210 MUTACIÓN | Sin ayuno | 15 días | Particular |
| FACTOR V LEIDEN, MUTACION | Sin ayuno | 10 días | Particular |
| FENITOINA LIBRE | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| FENITOINA TOTAL | Sin ayuno | 3 días | 0302035 |
| FENOBARBITAL LIBRE | Sin ayuno | 3 días | Particular |
| FENOBARBITAL TOTAL | Sin ayuno | 3 días | 0302035 |
| FERRITINA | Sin ayuno | 3 días | 0301026 |
| FIERRO SERICO (FERREMIA) | Sin ayuno | 3 días | 0301028 |
| FIERRO, CINÉTICA DEL (INCLUYE FIERRO SÉRICO, CAPACIDAD DE FIJACIÓN DEL FIERRO (TIBC) Y FERRITINA) | Sin ayuno | 3 días | 0301030 |
| FOSFOLIPIDOS | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| FOSFORO ORINA 24 HORAS | Sin ayuno + Recolección orina 24 hs | 3 días | 0309015 |
| FOSFORO ORINA AISLADA | Sin ayuno + Aseo genital previo, retención de orina a lo menos con 2 horas | 3 días | 0309015 |
| GASTRINA O GASTRINEMIA | Sin ayuno | 3 días | 0303012 |
| GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG) | Sin ayuno | 3 días | 0303014 |
| HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IgG. | Sin ayuno | 7 días | Particular |
| HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS (INCLUYE PRECIO DE HEMOGLOBINA TOTAL) | Sin ayuno | 30 días | Particular |
| HERPES SIMPLE I, ANTICUERPOS IgG | Sin ayuno | 3 días | 0306069 |
| HERPES SIMPLE I, ANTICUERPOS IgM | Sin ayuno | 3 días | 0306069 |
| HERPES SIMPLE II, ANTICUERPOS IgG | Sin ayuno | 3 días | 0306069 |
| HERPES SIMPLE II, ANTICUERPOS IgM | Sin ayuno | 3 días | 0306069 |
| HERPES SIMPLE TIPO I POR PCR-RT | Sin ayuno | 3 días | 0306070 |
| HERPES SIMPLE TIPO II POR PCR-RT | Sin ayuno | 3 días | 0306070 |
| HIDATIDOSIS IgG | Sin ayuno | 7 días | 0306061 |
| HLA-B27 | Sin ayuno | 10 días | 0305118 |
| HOMOCISTEINA | Sin ayuno | 3 días | 0302086 |
| HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | Sin ayuno | 20 días | Particular |
| HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) | Sin ayuno | 7 días | 0303007 |
| HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE FSH | Sin ayuno | 3 días | 0303015 |
| HORMONA LUTEINIZANTE LH | Sin ayuno | 3 días | 0303016 |
| HORMONA TIROESTIMULANTE TSH | Sin ayuno | 3 días | 0303024 |
| HORMONA TIROIDEA, TIROXINA (T4) | Sin ayuno | 3 días | 0303027 |
| HORMONA TIROIDEA, TIROXINA LIBRE (T4L) | Sin ayuno | 3 días | 0303026 |
| HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) | Sin ayuno | 3 días | 0303028 |
| IgE específica Abeja | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Acacia | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Acaros | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Acedera | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE Especifica Alamo | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE Especifica alfalactoalbumina | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Almendra | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Alternaria | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Amoxicilina | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Arce | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Arroz | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE Especifica Aspergillus | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE especifica Atun | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE específica Avena | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE específica Avispa | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE Específica Ballica | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE Especifica Bermuda | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE específica Beta-lactoglobulina (bovina) | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
| IgE Especifica Carne de Pollo | Sin ayuno | 5 días | 0305029 |
